Neue 12 Antennen leistungsstarke GSM UMTS 4G 5G Mobiltelefone Signal störsender mit störradius bis zu 80M
- SKU: DJ-125
-
Transparente Preise – keine versteckten Kosten, inkl. Steuern & kostenlosem Versand
-
Schneller Versand: Standard ca. 7 Tage | Express (3–5 Tage) auf Anfrage
-
1 Jahr Garantie – zuverlässig & risikofrei bestellen
-
SSL-geschützte Zahlung – Ihre Daten sind sicher
-
100% diskreter Versand ohne erkennbare Produktangaben
Nach Ihrer Bestellung erhalten Sie umgehend eine Bestätigungs-E-Mail.
✔ Versand innerhalb von 1–3 Werktagen inkl. Sendungsverfolgung
✔ 24/7 Kundenservice – wir sind jederzeit für Sie da
Dieser neue leistungsstarke Handy störsender ist mit 12 Antennen ausgestattet, die uns eine starke Störfähigkeit verleihen. Und es kann nicht nur alle GSM UMTS 4G 5G-Mobiltelefon signale unterbrechen, sondern auch WLAN GPS LOJACK Signale blockieren. Und mit einstellbarer 90-Watt Hochleistung kann der Störradius dieses Geräts je nach Signalstärke am detaillierten Ort höchstens bis zu 80 Meter betragen. Eingebaute 6 Lüfter arbeiten ununterbrochen. 2-5 Meter mit Infrarot-Fernbedienung Schalten Sie die Stromversorgung ein / aus
Jam-Signaltyp:
Hauptmerkmale:
>Hinweis:Wenn Sie dieses Gerät im Auto verwenden möchten, kaufen Sie bitte einen Wechselrichter von DC12V / 24V bis AC110-240V, Leistung ≥500Watt
Spezifikationen:
| DJ-125 | |||
| Kanal | Ausgangs port | Frequenz bereich | Durchschnittliche Ausgangsleistung |
| 1 | CDMA&868 | 851-894MHz | 40 dBm/10W |
| 2 | GSM&915&LORA | 900-960MHz | 40 dBm/10W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990MHz | 39 dBm/8W |
| 4 | 3G/UMTS | 2110-2180MHz | 39 dBm/8W |
| 5 | 4GLTE Low | 698-798/738-821MHz | 40 dBm/10W |
| 6 | 4GLTE High | 2496-2690/2570-2690MHz | 38 dBm/6W |
| 7 | WLAN2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 39 dBm/8W |
| 8 | WLAN 5.2G+5.8G | 5125-5850MHz | 35 dBm/3W |
| 9 | GPS&Glonass L1 | 1560-1610MHz | 37 dBm/5W |
| 10 | RC433/UHF&CDMA450 | 433/400-470MHz | 37 dBm/5W |
| 11 | RC315 | 315 MHz | 37 dBm/5W |
| 12 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 37 dBm/5W |
| Stromversorgung: Eingebautes Netzteil 50 bis 60 Hz, (AC110-240V IN, DC24V in Betrieb) | |||
| Abmessungen: (Länge, Breite, Höhe) 320 x 310 x 91 mm (ohne Antenne) | |||
| Packmaß: 52x45x15cm Nettogewicht: 7,0kg Bruttogewicht: 8,0kg | |||
| Gesamtleistung: 83 W | |||
| Störradius: (10-80) Meter bei -75dBm | |||
| Hängt immer noch von der Signalstärke im gegebenen Bereich ab, Störradius des VHF/UHF-Signals etwa 30 Meter | |||
| Garantie: ein Jahr ab Lieferdatum | |||
| Wichtige technische Daten: DJ-125-5G EU | |||
| Kanal | Ausgangs port | Frequenz bereich | Durchschnittliche Ausgangsleistung |
| 1 | GSM | 925-960MHz | 40 dBm/10W |
| 2 | DCS | 1805-1880MHz | 39 dBm/8W |
| 3 | 3G/UMTS | 2110-2170MHz | 39 dBm/8W |
| 4 | 4GLTE Low | 738-821MHz | 40 dBm/10W |
| 5 | 4GLTE High | 2570-2690MHz | 38 dBm/6W |
| 6 | 5G3.5G/3.7G | 3400-3800MHz | 38 dBm/6W |
| 7 | WLAN2.4G/4G2300 | 2300-2485MHz | 39 dBm/8W |
| 8 | WLAN 5.2G+5.8G | 5125-5850MHz | 35 dBm/3W |
| 9 | GPS/5G1500 | 1427-1610MHz | 37 dBm/5W |
| 10 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 37dBm/5W |
| 11 | UHF&RC433&CDMA450 | 400-470MHz | 37dBm/5W |
| 12 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 37dBm/5W |
| Stromversorgung: Eingebautes Netzteil 50 bis 60 Hz, (AC110-240V IN, DC24V in Betrieb) | |||
| Abmessungen: (Länge, Breite, Höhe) 320 x 310 x 91 mm (ohne Antenne) | |||
| Packmaß: 52x45x15cm Nettogewicht: 7,0kg Bruttogewicht: 8,0kg | |||
| Gesamtleistung: 80 W | |||
| Störradius: (10-80) Meter bei -75dBm | |||
| Hängt immer noch von der Signalstärke im gegebenen Bereich ab, Störradius des VHF/UHF-Signals etwa 30 Meter | |||
| Garantie: ein Jahr ab Lieferdatum | |||
| Wichtige technische Daten: DJ-125-5G US | |||
| Kanal | Ausgangs port | Frequenz bereich | Durchschnittliche Ausgangsleistung |
| 1 | CDMA/GSM&LORA | 850-960MHz | 40dBm/10W |
| 2 | DCS/PCS | 1805-2000MHz | 39dBm/8W |
| 3 | 3G/UMTS | 2110-2180MHz | 39dBm/8W |
| 4 | 4GLTE Low | 698-798MHz | 40dBm/10W |
| 5 | 4GLTE High | 2496-2690MHz | 38dBm/6W |
| 6 | 5G3.5G/3.7G | 3400-3800MHz | 38dBm/6W |
| 7 | WLAN 2.4G/4G2300 | 2300-2485MHz | 39dBm/8W |
| 8 | WLAN 5.2G+5.8G | 5125-5850MHz | 35dBm/3W |
| 9 | GPSL1 | 1560-1610MHz | 37dBm/5W |
| 10 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 37dBm/5W |
| 11 | 5G600 | 617-698MHz | 40dBm/10W |
| 12 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 37dBm/5W |
| Stromversorgung: Eingebautes Netzteil 50 bis 60 Hz, (AC110-240V IN, DC24V in Betrieb) | |||
| Abmessungen: (Länge, Breite, Höhe) 320 x 310 x 91 mm (ohne Antenne) | |||
| Packmaß: 52x45x15cm Nettogewicht: 7,0kg Bruttogewicht: 8,0kg | |||
| Gesamtleistung: 85 W | |||
| Störradius: (10-80) Meter bei -75dBm | |||
| Hängt immer noch von der Signalstärke im gegebenen Bereich ab, Störradius des VHF/UHF-Signals etwa 30 Meter | |||
| Garantie: ein Jahr ab Lieferdatum | |||
Grundlegende Spezifikationen:
Ausgangsleistung: Insgesamt 80–90 W, 3–10 W pro Band
Kühlsystem: Hocheffizienter Kühler aus Aluminiumlegierung, eingebauter 6-Lüfter
Arbeitszeit: Nicht aufhören zu arbeiten
Produkt Gewicht: ca. 8,0 kg
Farbe: schwarz
Packungsinhalt:
Störsender-Host x 1,
Netzstecker x 1,
Antenne x12,
Fernbedienung x1
Ähnliche Produkte
-
Neueste 14 Bänder tragbare Handyblocker mit Alles in einem GSM/ 3G UMTS/ 4G 2.4G/ 5G WiFi GPS RF 315 433 868 Fernbedienung748.49€
-
Der neueste 18 Bänder tragbarer 5G-signal Störsender im Jahr 2024 Blocker GPS WLAN Handys UHF-UKW Lojack 315 433 868MHz-Signal mit 16 Antennen und LCD-Anzeige667.98 € 1167.98 €
-
20 Antennen 46W Hochleistungs Mobiltelefone Störer Störreichweite bis zu 50m1348.97 € 1648.97 €
-
21 Antenne GSM UMTS 4G 5G 5Ghz GPS RC UHF Wlan multifunktionale tragbare Störsender mit Störreichweite bis zu 30m1099.88 € 1499.88 €