Weltweit erster 24 Antennen tragbare GSM UMTS 4G 5G Handy Störsender Alles in einem WLan GPS UHF VHF Jammer

1248.98 1898.98 €
  • SKU: HJ-24
  • Steuerfreie Gebühr, Kostenlose Lieferung (Lieferzeit: ca. 12 Tage*)

  • Lieferung innerhalb von 3 Tagen

  • 1 Jahr Garantie

  • Sichere Zahlungsmittel

  • SSL-Verschlüsselung, Website Datenschutz

* Nachdem die Zahlung abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail zu Ihrem Produkt!
Sie erhalten die Sendungs verfolgungs nummer des Pakets innerhalb von 3 Tagen!

E-Mail-Adresse des 24-Stunden-Kundendienstes: [email protected]

Ausführungen:
Zusätzliche Tragetasche:

Weltweit erster 24 Antennen All-in-One-Design Funksignal-Störsender mit Nylonabdeckung für tragbare Geräte, die alle Arten von Android-Telefonen, Tablets, Smartphones, iPhones, Win-Telefonen usw. stören, die GSM, 3G/UMTS, 4G, 5G und CDMA 450 MHz verwenden. Blockieren Sie GPS, WLAN 5G, Walkie-Talkie UHF/VHF und RF-Signale wie 315Mhz, 433Mhz, 868Mhz, 915Mhz, LORA, LOJACK usw. LCD-Anzeige der Batteriekapazität (Kapazitätsprozentsatz, Arbeitsspannung/Strom) ist im Jahr 2024 und darüber hinaus beliebt Jahre kommen.

Hauptmerkmale:

  • Der weltweit erste tragbare Störsender mit 24 Bändern und 24 Antennen, der alle 5G 4G 3G/UMTS GSM LORA LOJACK GPS WLAN RF-Signale von Mobiltelefonen blockiert
  • 24 Watt hohe Ausgangsleistung, Störreichweite 2 bis 25 Meter (bei -75 dBm, abhängig von der Signalstärke im jeweiligen Bereich)
  • Gutes Kühlsystem mit 3 Lüftern im Inneren und größerem Kühlkörper, Nylon abdeckung für Handheld
  • Mit DIP-Schalter kann jedes Signalband ein- und ausgeschaltet werden, ohne andere Bänder zu beeinflussen
  • Mit Autoladegerät ist auch eine 12-V-DC / AC-Stromversorgung verfügbar
  • Mit eingebautem Akku kann 100 Minuten lang gearbeitet werden, wiederholtes Aufladen
  • Batteriekapazität LCD-Display (Kapazitätsprozentsatz, Betriebsspannung/-strom)
  • Sichere Kartonverpackung und Handheld als Option
  • Spezifikationen:

    HJ-24 für Weltweit
    Kanal Ausgangs port Frequenz bereich Durchschnittliche Ausgangsleistung
    Kanal 1 VHF/LOJACK 135-175MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 2 4G 1700 1710-1780MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 3 5G 600 617-698MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 4 3G/UMTS 2100 2110-2180MHZ 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 5 WLAN 5.2G 5100-5500MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 6 GPSL2L3L4L5 1170-1390MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 7 LORA 900-930MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 8 5G3500 3300-3600MHZ 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 9 RC868 868MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 10 4G700/800 725-821MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 11 PCS1900 1920-2000MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 12 5G3700 3600-3900MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 13 4G2600 2500-2690MHZ 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 14 5G1500 1427-1518MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 15 CDMA850 851-894MHZ 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 16 4G2300 2300-2400MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 17 RC315 315MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 18 RC433 433MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 19 UHF&CDMA450 400-470MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 20 GSM900 925-960MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 21 GPSL1 1570-1610MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 22 WLAN 2.4G 2400-2500MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 23 DCS 1800 1805-1920MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 24 WLAN 5.8G 5500-5900MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    HJ-24 für EU
    Kanal Ausgangs port Frequenz bereich Durchschnittliche Ausgangsleistung
    Kanal 1 VHF/LOJACK 135-175MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 2 4G1700 1710-1780MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 3 4G700 738-788MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 4 3G/UMTS 2110-2180MHZ 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 5 WLAN 5.2G 5100-5500MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 6 GPSL2L3L4L5 1170-1390MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 7 LORA/GSM 900-960MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 8 5G3500 3300-3600MHZ 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 9 RC868 868MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 10 4G800 725-821MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 11 4G1800 1805-1920MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 12 5G3700 3600-3900MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 13 4G2600 2570-2690MHZ 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 14 5G1500 1427-1518MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 15 CDMA850 851-894MHZ 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 16 4G2300 2300-2400MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 17 RC315 315MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 18 RC433 433MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 19 UHF&CDMA450 400-470MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 20 GSM900 925-960MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 21 GPSL1 1570-1610MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 22 WLAN 2.4G 2400-2500MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 23 DCS1800 1805-1880MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 24 WLAN 5.8G 5500-5900MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    HJ-24 für US
    Kanal Ausgangs port Frequenz bereich Durchschnittliche Ausgangsleistung
    Kanal 1 VHF/LOJACK 135-175MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 2 4G1700 1710-1780MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 3 5G600 617-698MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 4 3G/UMTS2100 2110-2180MHZ 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 5 WLAN 5.2G 5100-5500MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 6 GPSL2L3L4L5 1170-1390MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 7 4G700 700-780MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 8 5G3500 3300-3600MHZ 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 9 RC868 868MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 10 4G800 725-821MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 11 PCS1900 1920-2000MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 12 5G3700 3600-3900MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 13 4G2600 2500-2690MHZ 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 14 5G1500 1427-1518MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 15 CDMA850 851-894MHZ 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 16 4G2300 2300-2400MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 17 RC315 315MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 18 RC433 433MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 19 UHF&CDMA450 400-470MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 20 4G850 851-894MHZ 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 21 GPSL1 1570-1610MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 22 WLAN 2.4G 2400-2500 MHz 30±1dBm/ 1±0.2W
    Kanal 23 DCS 1800 1805-1920 MHz 30±1 dBm/ 1±0.2W
    Kanal 24 WLAN 5.8G 5500-5900MHz 30±1 dBm/ 1±0.2W

    Stromversorgung: Adapter 50 bis 60Hz AC (110-240V AC/12V DC)
    Autoladegerät: DC12V IN
    Eingebauter Akku: 7,4 V/12000 mAh
    Weiterarbeiten: Etwa 100 Minuten
    Abmessungen: (Länge, Breite, Höhe) 200 x 133 x 66 mm (ohne Antenne)
    Länge der Antenne: 166 mm
    Gewinn: 2,0 dbi
    Verpackungsgröße: 295 * 260 * 125 mm
    Nettogewicht: 1,8 kg
    Bruttogewicht: 2,5 kg
    Gesamtleistung: 24W
    Abschirmungs radius: (2-25) Meter bei -75dBm Hängt immer noch von der Signalstärke im gegebenen Bereich ab
    Garantie: ein Jahr ab Lieferdatum

    Packungsinhalt:
    Störsender-Host x 1
    AC-Ladegerät x 1
    Rundstrahlantenne x 24
    Autoladegerät x 1
    Nylonabdeckung x 1

Bewertungen auf Weltweit erster 24 Antennen tragbare Störsender

Sven Boussouf

Dieser Tragbare Signal Jammer ist wirklich perfekt. Interferenz funktion und Entfernung wie beschrieben, ich werde es meinen Freunden vorstellen!

Mustapha Schrauth

Dies ist ein sehr nützlicher und leistungsstarker tragbare mobilfunk störsender. Ich verwende es, um das GSM-UMTS-4G-5G-WLAN-GPS-Signal zu blockieren. Funktioniert super, aber ich hoffe auf einen Rabatt in der Zukunft! Ich werde es meinen Freunden empfehlen. Vielen Dank! ! !

Dr. C Sieber

Dieser Handy signal Störsender funktioniert wirklich gut. Ich schaltete den Handysperrschalter im Zimmer ein, und der Nachbar konnte plötzlich keine Verbindung zum Internet herstellen. wirklich gut. Machen Sie sich keine Sorgen mehr über Lärm durch Telefonanrufe und Spiele.

Stephan Leingang

Leistungsstarkes Produkt. Der Preis dieses 5G Störsender ist im Vergleich zu vielen anderen Online-Shops wirklich günstig, ich habe diesen Signal störsender nicht und alles ist in Ordnung.

Barbara Semlitsch

Der Preis ist wirklich günstig. Die Störfunktion ist wie beschrieben, sehr leistungsstarker Störsender.

Ingo Polywka

Das Produkt wurde 7 Tage nach dem Versand erhalten, getestet, alles war in Ordnung.

Dominik Barth

Ich habe hier zum dritten Mal eingekauft und die Qualität ist immer noch großartig. Wirklich zuverlässiger Online-Shop.

Ähnliche Produkte

  • Neueste 14 Bänder tragbare Handyblocker mit Alles in einem GSM/ 3G UMTS/ 4G 2.4G/ 5G WiFi GPS RF 315 433 868 Fernbedienung
    748.49€
  • Der neueste 18 Bänder tragbarer 5G-signal Störsender im Jahr 2021 Blocker GPS WLAN Handys UHF-UKW Lojack 315 433 868MHz-Signal mit 16 Antennen und LCD-Anzeige
    667.98 € 1167.98 €
  • 20 Antennen 46W Hochleistungs Mobiltelefone Störer Störreichweite bis zu 50m
    748.97 € 1348.97 €
  • 21 Antenne GSM UMTS 4G 5G 5Ghz GPS RC UHF Wlan multifunktionale tragbare Störsender mit Störreichweite bis zu 30m
    886.88 € 1499.88 €