Übersicht über den Parametervergleich der Meistverkauften Störsender
Suchen Sie einen Störsender, der Ihren persönlichen (oder geschäftlichen) Anforderungen entspricht? Unsere Jammer-Experten haben die folgende Störsender-Vergleichstabelle zusammengestellt, damit Sie schnell die besten Signalstörsender vergleichen und auswählen können (einschließlich Antennenanzahl, Störreichweite, Akkulaufzeit, unterstützte Frequenzbänder usw.). Von günstig bis professionell – klicken Sie einfach auf den Link, um die passenden Geräte zu finden.
Vergleichen Sie jetzt und finden Sie den Störsender, der am besten zu Ihren Anforderungen passt.
Meistverkauften Multifunktions Tragbare Handy Jammer im Vergleich
Jammer SKU | Produkt vorschau | Typ | Antennen | Störbereich (M) | Akkulaufzeit (Stunden) | Handy | WLAN/ BLUETOOTH | GPS | Drohnen | Fernbedienung | Lojack | UHF/ UKW | Preis(€) |
HJ-01 | ![]() |
Tragbare | 8 | 20 | 1.5 | 4G | √ | × | × | × | √ | × | 226.16 |
HJ-164 | ![]() |
Tragbare | 16 | 25 | 2.5 | 5G | √ | √ | × | √ | √ | √ | 595.98 |
HJ-1213 | ![]() |
Tragbare | 12 | 20 | 3+ | 5G | √ | √ | × | × | × | × | 506.99 |
HJ-24 | ![]() | Tragbare | 24 | 25 | 1.5+ | 5G | √ | √ | × | √ | √ | √ | 998.98 |
HJ-068 | ![]() | Tragbare | 6 | 20 | 1 | 4G | √ | √ | × | × | × | × | 259.99 |
HJ-085 | ![]() | Tragbare | 8 | 30 | 3+ | 5G | × | × | × | × | × | × | 348.88 |
HJ-10 | ![]() | Tragbare | 10 | 30 | 2+ | 5G | √ | √ | × | × | √ | × | 428.05 |
HJ-125 | ![]() | Tragbare | 12 | 25 | 2.5+ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | 596.88 |
HJ-J12 | ![]() | Tragbare | 12 | 60 | 1 | 5G | √ | √ | × | × | √ | × | 799.98 |
HJ-162 | ![]() | Tragbare | 16 | 25 | 2.5+ | 5G | √ | √ | × | √ | √ | √ | 609.89 |
HJ-165 | ![]() | Tragbare | 16 | 30 | 3 | 5G | √ | √ | × | √ | √ | √ | 699.96 |
HJ-28 | ![]() | Tragbare | 27 | 25 | 1.5 | 5G | WLAN 6E | √ | × | √ | √ | UHF/UKW/FM | 1090.98 |
HJ-J28 | ![]() | Tragbare | 27 | 25 | 1.5 | 5G | WLAN 6E | √ | × | √ | √ | UHF/UKW/FM | 1249.98 |
Bestseller Leistungsstarker Desktop Mobilfunk netz Störer im Vergleich
Jammer SKU | Produkt vorschau | Typ | Antennen | Störbereich (M) | Akkulaufzeit (Stunden) | Handy | WLAN/ BLUETOOTH | GPS | Drohnen | Fernbedienung | Lojack | UHF/ UKW | Preis(€) |
DJ-104 | ![]() | Desktop | 10 | 40 | 7/24 | 4G | √ | √ | × | × | × | × | 475.99 |
DJ-22 | ![]() | Desktop | 22 | 40 | 7/24 | 5G | √ | √ | × | √ | √ | √ | 909.99 |
HJ-106 | ![]() | Kastenförmiger | 10 | 30 | 1 | 5G | √ | √ | × | × | × | × | 486.97 |
EJ-5G | ![]() | Kastenförmiger | 10 | 40 | 7/24 | 5G | √ | × | × | × | × | × | 569.99 |
DJ-11 | ![]() | Desktop | 11 | 50 | 7/24 | √ | √ | × | × | × | × | × | 1279.93 |
DJ-0612-2 | ![]() | Desktop | 6 | 40 | 7/24 | 3G UMTS | × | × | × | × | × | √ | 423.49 |
DJ-A150 | ![]() | Desktop | 6 | 150 | 7/24 | 4G | √ | × | × | × | × | × | 585.99 |
DJ-X8A | ![]() | Desktop | 8 | 50 | 7/24 | 5G | × | × | × | × | × | × | 588.99 |
DJ-143 | ![]() | Koffer | 14 | 80 | 7/24 | 5G | √ | √ | × | × | √ | √ | 1169.99 |
WLAN Bluetooth Störsender Vergleich
Jammer SKU | Produkt vorschau | Typ | Antennen | Störbereich (M) | Akkulaufzeit (Stunden) | Handy | WLAN/ BLUETOOTH | GPS | Drohnen | Fernbedienung | Lojack | UHF/ UKW | Preis(€) |
HJ-013 | ![]() | 1 | 5 | 1 | × | √ | × | × | × | × | × | 75.96 | |
HJ-042 | ![]() | Tragbare | 4 | 15 | 1 | × | √ | × | × | × | × | × | 158.86 |
HJ-Y3 | ![]() | Tragbare | 3 | 15 | 2 | × | √ | × | × | × | × | × | 235.95 |
HJ-0313 | ![]() | Kastenförmiger | 3 | 15 | 1 | × | √ | × | × | × | × | × | 257.08 |
HJ-0311 | ![]() | Tragbare | 3 | 40 | 3 | × | √ | × | × | × | × | × | 428.48 |
Parametervergleich der GPS Jammer
Jammer SKU | Produkt vorschau | Typ | Antennen | Störbereich (M) | Akkulaufzeit (Stunden) | Handy | WLAN/ BLUETOOTH | GPS | Drohnen | Fernbedienung | Lojack | UHF/ UKW | Preis(€) |
HJ-017 | ![]() | Versteckte | 1 | 5 | 24 | × | × | √ | × | × | × | × | 63.99 |
HJ-007 | ![]() | Mini | 1 | 8 | 24 | × | × | √ | × | × | × | × | 99.98 |
HJ-G9Pro | ![]() | Mini | 4 | 8 | 24 | × | × | √ | × | × | × | × | 88.08 |
HJ-048 | ![]() | Tragbare | 4 | 15 | 1 | × | × | √ | × | × | × | × | 179.91 |
HJ-CM4 | ![]() | Kastenförmiger | 3 | 15 | 1 | × | × | √ | × | × | × | × | 239.99 |
Anti Drohnen Störsender-Vergleichstabelle
Jammer SKU | Produkt vorschau | Typ | Antennen | Störbereich (M) | Akkulaufzeit (Stunden) | Handy | WLAN/ BLUETOOTH | GPS | Drohnen | Fernbedienung | Lojack | UHF/ UKW | Preis(€) |
WJ-035 | ![]() | Tragbare | 3 | 800 | 1 | × | √ | √ | √ | × | × | × | 999.08 |
HJ-0312 | Tragbare | 3 | 500 | 2 | × | √ | √ | √ | × | × | × | 888.49 | |
Rucksack-DJ | ![]() | Tragbare | 6 | 2000 | 1 | × | √ | √ | √ | √ | × | × | 3549.99 |